HONORAIRES TTC de TRANSACTIONS | TTC |
Appartements, Villas, Terrains, Propriétés, Parts sociales de SCI, Locaux commerciaux (murs), Viagers (sur la valeur vénale totale). | |
Jusqu'à 300 000 € (le calcul se fait sur le prix total) | 6% |
Au-delà de 300 000 € (le calcul se fait sur le prix total) | 5% |
Fonds de Commerce, Droit au Bail, Immeubles à usage industriel et commercial | 10 % |
Autres ventes | 5 à 8 % |
HONORAIRES TTC de GÉRANCE | TTC |
Gestion Locaux d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 1989) | |
Sans Garantie loyers impayés | 8.37% |
Avec Garantie Loyers Impayés et détériorations immobilières | 10.87% |
Négociation, mise en location, rédaction de bail, Constitution de dossier | 8 € le m² |
État des lieux | 3 € le m² |
Location saisonnières (calculés sur le prix de la location) | 20% |
Nota Benne: nos honoraires sont révisables ou négociables lors de la prise des Mandats